{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
寵物健康 Wellness CORE 無穀室內貓 鮭魚|高蛋白無穀,給貓咪滿滿的肉食營養。
脂肪 10%、本系列熱量最低,適合愛吃魚、需要控制體重的室內貓。
■ 熱量:3277 kcal/kg
■ 蛋白質/脂肪:38%以上/10%以上
■ 無穀高蛋白,肉類為主成分
■ 益生菌+Omega 3&6 脂肪酸
■ 抗氧化營養,支持免疫力
■ 無肉類副產品、人工色素香料
【商品資訊】
■ 重量:5LB(2.2kg)/11LB(4.9kg)
■ 產地:美國
■ 適用對象:室內成貓
Free shipping for regular temperature products on orders over NT$1,500. on order
Free shipping for frozen products on orders over NT$2,000. on order
Buy Together and Save More (At most {{ addItemQuantity }} item(s))
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
| 配方 | 適用 | 蛋白/脂肪 | 熱量 |
|---|---|---|---|
| 無穀成貓火雞 | 成貓 | 45%/18% | 3977 kcal/kg |
| 無穀成貓鴨肉 | 成貓 | 38%/18% | 3902 kcal/kg |
| 無穀室內貓雞肉 | 室內成貓 | 38%/12% | 3561 kcal/kg |
| 無穀室內貓鮭魚(本頁) | 室內成貓 | 38%/10% | 3277 kcal/kg |
| 無穀幼貓火雞 | 1 歲以下幼貓、懷孕哺乳母貓 | 45%/18% | 3977 kcal/kg |
| 腸胃室內貓雞肉 | 室內成貓 | 38%/17% | 3952 kcal/kg |
| 腸胃室內貓鮭魚 | 室內成貓 | 36%/16% | 3873 kcal/kg |







| 重量 | 5LB(2.2kg) 11LB(4.9kg) |
| 產地 | 美國 |
| 適用對象 | 室內成貓 |
| 成分 | 鮭魚魚、鯡魚肉粉、豌豆、鯡魚肉粉、薯仔、豌豆蛋白、亞麻籽、豌豆纖維、番茄渣、菜籽油(混合生育酚保鮮)、天然魚類香味、氯化膽鹼、蔓越莓、菊苣根提取物、牛磺酸、天然維他命E、左旋肉鹼、鋅蛋白鹽、硫酸鋅、碳酸鈣、菸酸、鐵蛋白鹽、硫酸亞鐵、乾海帶、絲蘭蘆薈提取物、葡萄糖氨、鹽酸鹽、硫酸軟骨素、天然維他命A、硫酸銅、硝酸硫胺、蛋白銅、錳蛋白、硫酸錳、d-泛酸鈣、亞硒酸鈉、鹽酸吡哆醇、核黃素、天然維他命K、天然維他命D3、生物素、鈣碘酸鹽、天然維他命B12、葉酸酸、抗壞血酸(維他命C)、乾燥的植物乳桿菌發酵物、乾燥的屎腸球菌發酵物、乾燥的干酪乳桿菌發酵物、乾燥的嗜酸乳桿菌發酵物、迷迭香提取物,綠茶提取物,留蘭香提取物。 |
| 營養分析 | 蛋白質 38% 以上 脂肪 10% 以下 纖維 6% 以下 水分 10.0% 以下 鈣 2.40% 以上 磷 1.60% 以上 維生素 E 200 IU/kg 以上 牛磺酸 0.20% 以上 歐美加 6 脂肪酸 1.60% 以上 歐美加 3 脂肪酸 1.60% 以下 葡萄糖胺 400 mg/kg 以上 硫酸軟骨素 300 mg/kg 以上 總乳酸菌總數* 90,000,000 CFU/lb 以上 |
| 熱量 | 3,277 kcal/kg(約 445 kcal/杯) |
| 營養標準 | 符合美國 AAFCO 營養標準 |
| 餵食說明 | 本食譜適合成貓,超過一歲還像非繁殖的小貓,或者有特殊營養需求懷孕或哺乳期的母貓。 請將食物儲存在乾燥、陰涼處 |
| 貓咪體重(磅) | 只食用乾糧(杯數) | 乾糧 + 濕糧 |
|---|---|---|
| 4 – 7 | 1/3 – 1/2 杯 | 1/3 杯 + 3 oz 罐頭 |
| 7 – 10 | 1/2 – 5/8 杯 | 1/2 杯 + 3 oz 罐頭 |
| 10 – 15 | 5/8 – 3/4 杯 | 5/8 杯 + 3 oz 罐頭 |
Members Only
HAPET will never ask you to change your payment method via phone call or SMS.
© 2026 HAPET Pet Lifestyle Co., Ltd.
Online Business Division | Tax ID: 50879952
1F., No. 8-2, Ln. 198, Sec. 2, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City, Taiwan