{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
寵物健康 Wellness CORE 無穀幼犬 新鮮雞肉|高蛋白無穀,給狗寶貝扎實的肉食營養。
高蛋白、高熱量,支持成長期幼犬的骨骼肌肉發育。
■ 熱量:3867 kcal/kg
■ 蛋白質/脂肪:36%以上/17.5%以上
■ 無穀高蛋白,肉類為主成分
■ 添加 DHA,支持成長發育
■ 益生菌+Omega 3&6 脂肪酸
■ 抗氧化營養,支持免疫力
■ 無肉類副產品、人工色素香料
【商品資訊】
■ 重量:4LB(1.8kg)/26LB(11.7kg)
■ 產地:美國
■ 適用對象:幼犬
Free shipping for regular temperature products on orders over NT$1,500. on order
Free shipping for frozen products on orders over NT$2,000. on order
Buy Together and Save More (At most {{ addItemQuantity }} item(s))
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
| 配方 | 適用 | 蛋白/脂肪 | 熱量 |
|---|---|---|---|
| 無穀成犬火雞 | 成犬 | 34%/16% | 3698 kcal/kg |
| 無穀成犬深海魚 | 成犬 | 34%/15% | 3568 kcal/kg |
| 無穀成犬羊肉 | 成犬 | 33%/15% | 3659 kcal/kg |
| 無穀低卡成犬 | 需要控制體重的成犬 | 33%/10% | 3300 kcal/kg |
| 無穀小型成犬 | 小型成犬 | 36%/15% | 3746 kcal/kg |
| 無穀低卡小型成犬 | 需要控制體重的小型成犬 | 34%/13% | 3489 kcal/kg |
| 無穀幼犬雞肉(本頁) | 幼犬 | 36%/17.5% | 3867 kcal/kg |
| 無穀小型幼犬 | 小型犬幼犬 | 38%/18% | 3910 kcal/kg |
| 無穀熟齡犬 | 熟齡犬 | 32%/12% | 3604 kcal/kg |
| 配方 | 適用 | 蛋白/脂肪 | 熱量 |
|---|---|---|---|
| 腸胃成犬雞肉 | 成犬 | 30%/12% | 3627 kcal/kg |
| 腸胃成犬深海魚 | 成犬 | 30%/12% | 3649 kcal/kg |
| 腸胃小型犬雞肉 | 小型成犬 | 34%/14% | 3721 kcal/kg |
| 腸胃幼犬雞肉 | 幼犬 | 31%/15.5% | 3558 kcal/kg |
| 腸胃熟齡犬雞肉 | 熟齡犬 | 28%/10.5% | 3360 kcal/kg |






| 重量 | 4LB(1.8kg) 26LB(11.7kg) |
| 產地 | 美國 |
| 適用對象 | 幼犬 |
| 成分 | 去骨新鮮雞肉,乾燥雞肉,乾燥火雞肉,馬鈴薯,豌豆,馬鈴薯蛋白,雞脂(以天然維它命E保存),乾燥馬鈴薯,番茄渣,天然雞肉香料,三文魚油,亞麻籽,氯化鉀,鹽,綜合維它命[維它命E,β-胡蘿蔔素,菸鹼酸,D-泛酸鈣,維它命A,核黃素,維它命D-3,維它命B-12,硝酸硫胺,抗壞血酸(維它命C),生物素,葉酸] ,礦物質[鋅蛋白,硫酸鋅,鐵蛋白,硫酸亞鐵,硫酸銅,銅蛋白鹽,錳蛋白,硫酸錳,亞硒酸鈉,碘酸鈣],胡蘿蔔,地瓜,芥蘭,西蘭花,菠菜,香菜,蘋果,藍莓,香蕉,氯化膽鹼,加入混合生育酚保鮮,菊苣根萃取物,絲蘭萃取物,牛磺酸,乾胚芽乳酸桿菌發酵物,乾屎腸球菌發酵物,乾乾凱氏乳桿菌發酵物,乾嗜酸乳桿菌發酵物,迷迭香萃取物,綠茶萃取物。 本產品使用天然防腐劑 |
| 營養分析 | 蛋白質 36.00% 以上 脂肪 17.50% 以上 纖維 5.00% 以下 水分 10.00% 以下 EPA & DHA 0.10% 以上 鈣 1.50% 以下 磷 1.20% 以下 維生素 A 25,000 IU/kg 以上 維生素 E 400 IU/kg 以上 牛磺酸* 0.20% 以上 Omega 6 脂肪酸* 3.50% 以上 Omega 3 脂肪酸* 1.20% 以上 總乳酸菌總數* 80,000,000 CFU/磅 以上 |
| 熱量 | 3,867 kcal/kg(約 491 kcal/杯) |
| 營養標準 | 符合美國 AAFCO 營養標準 |
| 餵食說明 | 一杯=127 公克 混合餵養:如果餵養罐頭食品,每6盎司罐頭食譜減少 1/3 杯(42g)乾糧的量。 |
| 狗狗體重(磅) | 體重(公斤) | 6–11 週(杯/天) | 6–11 週(公克/天) | 3–4 個月(杯/天) | 3–4 個月(公克/天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.4 | ¾ | 85 | ½ | 72 |
| 5 | 2 | 1 | 124 | ¾ | 106 |
| 10 | 4.5 | 1½ | 209 | 1½ | 179 |
| 15 | 7 | 2⅓ | 284 | 2 | 242 |
| 20 | 9 | 2¾ | 352 | 2½ | 308 |
| 30 | 14 | 4¾ | 477 | 3½ | 417 |
| 40 | 18 | 5½ | 592 | 4 | 518 |
| 60 | 27 | – | – | 5½ | 702 |
| 80 | 36 | – | – | – | – |
| 100 | 45 | – | – | – | – |
| 狗狗體重(磅) | 體重(公斤) | 5–7 個月(杯/天) | 5–7 個月(公克/天) | 8–12 個月(杯/天) | 8–12 個月(公克/天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.4 | ½ | 60 | ⅓ | 48 |
| 5 | 2 | ½ | 88 | ½ | 70 |
| 10 | 4.5 | 1 | 148 | 1 | 118 |
| 15 | 7 | 1½ | 192 | 1¼ | 160 |
| 20 | 9 | 2 | 264 | 1¾ | 220 |
| 30 | 14 | 2¾ | 358 | 2½ | 298 |
| 40 | 18 | 3½ | 444 | 3¼ | 370 |
| 60 | 27 | 4¾ | 602 | 4 | 502 |
| 80 | 36 | 5¾ | 747 | 5 | 622 |
| 100 | 45 | 6 | – | 6 | 736 |
Members Only
HAPET will never ask you to change your payment method via phone call or SMS.
© 2026 HAPET Pet Lifestyle Co., Ltd.
Online Business Division | Tax ID: 50879952
1F., No. 8-2, Ln. 198, Sec. 2, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City, Taiwan