{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
寵物健康 Wellness CORE 無穀成貓 新鮮鴨肉|高蛋白無穀,給貓咪滿滿的肉食營養。
火雞加上鴨肉的風味變化,適合吃膩雞肉、想換口味的成貓。
■ 熱量:3902 kcal/kg
■ 蛋白質/脂肪:38%以上/18%以上
■ 無穀高蛋白,肉類為主成分
■ 益生菌+Omega 3&6 脂肪酸
■ 抗氧化營養,支持免疫力
■ 無肉類副產品、人工色素香料
【商品資訊】
■ 重量:5LB(2.2kg)/11LB(4.9kg)
■ 產地:美國
■ 適用對象:成貓
Free shipping for regular temperature products on orders over NT$1,500. on order
Free shipping for frozen products on orders over NT$2,000. on order
Buy Together and Save More (At most {{ addItemQuantity }} item(s))
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
| 配方 | 適用 | 蛋白/脂肪 | 熱量 |
|---|---|---|---|
| 無穀成貓火雞 | 成貓 | 45%/18% | 3977 kcal/kg |
| 無穀成貓鴨肉(本頁) | 成貓 | 38%/18% | 3902 kcal/kg |
| 無穀室內貓雞肉 | 室內成貓 | 38%/12% | 3561 kcal/kg |
| 無穀室內貓鮭魚 | 室內成貓 | 38%/10% | 3277 kcal/kg |
| 無穀幼貓火雞 | 1 歲以下幼貓、懷孕哺乳母貓 | 45%/18% | 3977 kcal/kg |
| 腸胃室內貓雞肉 | 室內成貓 | 38%/17% | 3952 kcal/kg |
| 腸胃室內貓鮭魚 | 室內成貓 | 36%/16% | 3873 kcal/kg |








| 重量 | 5LB(2.2kg) 11LB(4.9kg) |
| 產地 | 美國 |
| 適用對象 | 成貓 |
| 成分 | 去骨新鮮火雞肉、乾燥火雞、豌豆、馬鈴薯蛋白、馬鈴薯、菜籽油(混合生育酚用以保存)、番茄渣、鴨肉、乾燥豬肉、亞麻籽、天然火雞香料、小紅莓、菊苣根萃取物、綜合維它命[維它命E、菸鹼酸、β-胡蘿蔔素、維它命A、硫胺素、鹽酸吡哆醇、D-泛酸鈣、核黃素、維它命D3、維它命B12、葉酸、生物素、抗壞血酸(維它命C)]、礦物質[鋅蛋白鹽、硫酸鋅、鐵蛋白、硫酸亞鐵、硫酸銅、銅蛋白鹽、錳蛋白、硫酸錳、亞硒酸鈉、碘酸鈣]、氯化膽鹼、加入混合生育酚以保存新鮮、牛磺酸、乾海帶、絲蘭萃取物、乾胚芽乳酸桿菌發酵物、乾屎腸球菌發酵物、乾凱氏乳桿菌發酵物、乾嗜酸乳桿菌發酵物、迷迭香萃取物、綠茶萃取物。 |
| 營養分析 | 蛋白質 38.00% 以上 脂肪 18.00% 以上 纖維 4.00% 以下 水分 10.00% 以下 鈣 2.30% 以下 磷 1.70% 以下 維生素 A 25,000 IU/kg 以上 維生素 E 200 IU/kg 以上 牛磺酸 0.10% 以上 Omega 6 脂肪酸* 5.25% 以上 Omega 3 脂肪酸* 1.75% 以上 乳酸菌總數* 90,000,000 CFU/磅 以上 |
| 熱量 | 3,902 kcal/kg(約 496 kcal/杯) |
| 營養標準 | 符合美國 AAFCO 營養標準 |
| 餵食說明 | 一杯=125 公克 請將食物儲存在乾燥、陰涼處 超過 15 磅的貓:體重每增加 2磅便多加入 1/8 杯。 |
| 貓咪體重(公斤) | 只食用乾糧(杯數) | 乾糧與罐頭混餵 |
|---|---|---|
| 2 – 3 | 1/4 – 3/8 杯 | 1/4 杯 + 3 湯匙罐頭 |
| 3 – 5 | 3/8 – 1/2 杯 | 1/3 杯 + 3 湯匙罐頭 |
| 5 – 7 | 1/2 – 2/3 杯 | 1/2 杯 + 3 湯匙罐頭 |
Members Only
HAPET will never ask you to change your payment method via phone call or SMS.
© 2026 HAPET Pet Lifestyle Co., Ltd.
Online Business Division | Tax ID: 50879952
1F., No. 8-2, Ln. 198, Sec. 2, Xinyi Rd., Da’an Dist., Taipei City, Taiwan